A Course
Length | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Men | 431 | 5 | 13 | |
431 | 5 | 13 | ||
431 | 5 | 13 | ||
Ladies | 370 | 5 | 13 | |
370 | 5 | 13 |
Length | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Men | 337 | 4 | 5 | |
333 | 4 | 5 | ||
329 | 4 | 5 | ||
Ladies | 257 | 4 | 5 | |
257 | 4 | 5 |
Length | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Men | 562 | 5 | 1 | |
522 | 5 | 1 | ||
482 | 5 | 1 | ||
Ladies | 473 | 5 | 1 | |
422 | 5 | 1 |
Length | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Men | 159 | 3 | 15 | |
150 | 3 | 15 | ||
150 | 3 | 15 | ||
Ladies | 133 | 3 | 15 | |
133 | 3 | 15 |
Length | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Men | 356 | 4 | 9 | |
336 | 4 | 9 | ||
296 | 4 | 9 | ||
Ladies | 296 | 4 | 9 | |
258 | 4 | 9 |
Length | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Men | 353 | 4 | 3 | |
332 | 4 | 3 | ||
323 | 4 | 3 | ||
Ladies | 274 | 4 | 3 | |
264 | 4 | 3 |
Length | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Men | 113 | 3 | 17 | |
113 | 3 | 17 | ||
102 | 3 | 17 | ||
Ladies | 102 | 3 | 17 | |
90 | 3 | 17 |
Length | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Men | 368 | 4 | 7 | |
361 | 4 | 7 | ||
361 | 4 | 7 | ||
Ladies | 312 | 4 | 7 | |
302 | 4 | 7 |
Length | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Men | 324 | 4 | 11 | |
324 | 4 | 11 | ||
316 | 4 | 11 | ||
Ladies | 289 | 4 | 11 | |
280 | 4 | 11 |
B Course
Length | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Men | 402 | 4 | 2 | |
380 | 4 | 2 | ||
369 | 4 | 2 | ||
Ladies | 311 | 4 | 2 | |
311 | 4 | 2 |
Length | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Men | 462 | 5 | 12 | |
454 | 5 | 12 | ||
432 | 5 | 12 | ||
Ladies | 374 | 5 | 12 | |
374 | 5 | 12 |
Length | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Men | 336 | 4 | 10 | |
326 | 4 | 10 | ||
326 | 4 | 10 | ||
Ladies | 287 | 4 | 10 | |
287 | 4 | 10 |
Length | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Men | 142 | 3 | 16 | |
142 | 3 | 16 | ||
142 | 3 | 16 | ||
Ladies | 118 | 3 | 16 | |
118 | 3 | 16 |
Length | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Men | 468 | 5 | 14 | |
459 | 5 | 14 | ||
459 | 5 | 14 | ||
Ladies | 409 | 5 | 14 | |
391 | 5 | 14 |
Length | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Men | 283 | 4 | 6 | |
271 | 4 | 6 | ||
88 | 3 | 6 | ||
Ladies | 227 | 4 | 6 | |
88 | 3 | 6 |
Length | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Men | 178 | 3 | 8 | |
159 | 3 | 8 | ||
149 | 3 | 8 | ||
Ladies | 149 | 3 | 8 | |
132 | 3 | 8 |
Length | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Men | 371 | 4 | 4 | |
357 | 4 | 4 | ||
347 | 4 | 4 | ||
Ladies | 293 | 4 | 4 | |
286 | 4 | 4 |
Length | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Men | 304 | 4 | 18 | |
295 | 4 | 18 | ||
295 | 4 | 18 | ||
Ladies | 273 | 4 | 18 | |
273 | 4 | 18 |
C Course
Length | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Men | 485 | 5 | 1 | |
485 | 5 | 1 | ||
444 | 5 | 1 | ||
Ladies | 444 | 5 | 1 | |
377 | 5 | 1 |
Length | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Men | 374 | 4 | 7 | |
374 | 4 | 7 | ||
366 | 4 | 7 | ||
Ladies | 300 | 4 | 7 | |
292 | 4 | 7 |
Length | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Men | 392 | 4 | 3 | |
368 | 4 | 3 | ||
356 | 4 | 3 | ||
Ladies | 310 | 4 | 3 | |
303 | 4 | 3 |
Length | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Men | 140 | 3 | 13 | |
125 | 3 | 13 | ||
95 | 3 | 13 | ||
Ladies | 103 | 3 | 13 | |
89 | 3 | 13 |
Length | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Men | 425 | 4 | 9 | |
349 | 4 | 9 | ||
307 | 4 | 9 | ||
Ladies | 307 | 4 | 9 | |
270 | 4 | 9 |
Length | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Men | 275 | 4 | 17 | |
246 | 4 | 17 | ||
246 | 4 | 17 | ||
Ladies | 210 | 4 | 17 | |
203 | 4 | 17 |
Length | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Men | 452 | 5 | 5 | |
442 | 5 | 5 | ||
442 | 5 | 5 | ||
Ladies | 419 | 5 | 5 | |
419 | 5 | 5 |
Length | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Men | 184 | 3 | 15 | |
176 | 3 | 15 | ||
144 | 3 | 15 | ||
Ladies | 144 | 3 | 15 | |
107 | 3 | 15 |
Length | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Men | 337 | 4 | 11 | |
308 | 4 | 11 | ||
299 | 4 | 11 | ||
Ladies | 270 | 4 | 11 | |
237 | 4 | 11 |